RELAÇÃO DA TURMAS DO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MENEZES, CABULA. SALVADOR. BA
VERIFIQUE NO FINAL A COLOCAÇÃO DE CADA TURMA.
VERIFIQUE NO FINAL A COLOCAÇÃO DE CADA TURMA.
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 5V6 | 000 | 010 | 010 | 010 | 010 | 000 | 000 |
| 6M2 | 100 | 110 | 100 | 080 | 100 | 100 | 100 |
| 6M3 | 100 | 100 | 100 | 080 | 100 | 100 | 080 |
| 6V4 | 100 | 010 | 010 | 010 | 010 | 000 | 000 |
| 7M1 | 050 | 110 | 110 | 080 | 100 | 100 | 100 |
| 7M2 | 100 | 100 | 010 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7M3 | 100 | 050 | 050 | 050 | 050 | 070 | 080 |
| 7V4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8M1 | 100 | 100 | 100 | 090 | 100 | 100 | 100 |
| 8M2 | 100 | 080 | 080 | 090 | 100 | 090 | 100 |
| 8M3 | 100 | 100 | 100 | 050 | 100 | 100 | 080 |
| 8V4 | 100 | 100 | 100 | 080 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | FINAL |
| 5V6 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0040 | 100 |
| 6M2 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0590 | 695 |
| 6M3 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0660 | 660 |
| 6V4 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0140 | 140 |
| 7M1 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0650 | 650 |
| 7M2 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0700 | 800 |
| 7M3 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0450 | 450 |
| 7V4 | 000 | 200 | 000 | 000 | 000 | 0900 | 1.000 |
| 8M1 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0690 | 690 |
| 8M2 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0570 | 655 |
| 8M3 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0630 | 630 |
| 8V4 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0680 | 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURMAS VENCEDORAS DA GINCANA VIRTUAL 2011
| COLOCAÇÃO | TURMA | COLOCAÇÃO | TURMA |
| 1ª /6,0 | 7V4 | 2ª /5.5 | 7M2 |
| 3ª /5,0 | 8V4 | 4ª/5,0 | 8M1 |
| 5ª/4,5 | 6M2 | 6ª/4,0 | 6M3 |
| 7ª/3,5 | 8M2 | 8ª/3,0 | 7M1 |
| 9ª/2,5 | 8M3 | 10ª/2,0 | 7V4 |
| 11ª/2,0 | 6V4 | 12ª/2,0 | 5V6 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
[INÍCIO][INGLÊS][VÍDEOS][FOTOS][DATAS][ALFABÉTICO][TALENTOS][MÉDIAS][BLOGS][TRABALHOS]
CADASTRAMENTO: [►5ª OU 6º/1º] [►6ª/7º/2º] [►7ª/8º/3º] [►8ª/9º/EJA] [►TAREFAS] [MENU GINCANA]

Nenhum comentário:
Postar um comentário