PROFESSOR WALMIR
3ª TAREFA: MEIOS DE TRANSPORTES [DETALHES]
VESPERTINO 2010
5V6 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
6V4 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
7V4 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
8V4 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
MATUTINO
6M1 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
6M2 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
6M3 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
7M2 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
7M3 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
8M2 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
8M3 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 200► 000
2ª TAREFA: MEIOS DE TRANSPORTES [DETALHES]
VESPERTINO 2010
5V6 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
6V4 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
7V4 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
8V4 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
MATUTINO
6M1 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
6M2 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
6M3 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
7M2 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
7M3 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
8M2 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
8M3 SIM[_] NÃO [_] PONTUAÇÃO: 100► 000
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário